Santiago Urrutia en USA: la semifinal
Carreras 13 y 14 de la temporada, penúltima fecha del año
A partir de este jueves con los entrenamientos Libres, Santiago Urrutia comenzará a transitar el duro camino hacia su primer gran título internacional en el automovilismo y para nuestro país, la posibilidad de que el deporte motor uruguayo levante por vez primera la bandera celeste en lo más alto de los Estados Unidos.
La cita de la categoría Pro Mazda, en la que Santiago Urrutia se mantiene al frente de la tabla anual con tremendo esfuerzo, llega al autódromo de Mid Ohio en Lexington, para la disputa de las carreras 13 y 14 del año. Algo así como la “Semifinal” para el joven coloniense ya que luego de este fin de semana, vendrá el mítico Laguna Seca donde se definirá todo en la Fecha final.
Tanto nuestro compatriota como el equipo Pelfrey han trabajado muy fuerte, están muy concentrados y van a Mid Ohio con un firme objetivo: estar en el podio de las dos carreras.
“El autódromo no me resultará nuevo porque ya probamos aquí hace más o menos un mes y nos fuimos con buena sensaciones. El primer objetivo es estar arriba, bien arriba, en los Libres ya desde el jueves y en las dos carreras, hay que estar sí o sí en el podio porque si bien tenemos unos puntos de ventaja, son muchos los que quedan en juego y nada está asegurado”, destacó Santiago Urrutia desde la sede del equipo Pelfrey mientras ultimaban los detalles antes de partir a Lexington.
Piloto y escuadra llegarán al autódromo este miércoles y el jueves ya estarán con los primeros test Libres.
La actividad seguirá el viernes con una sesión más de Libres y la clasificación a partir de la hora 15:30 de Uruguay.
El sábado se disputará la primera carrera del fin de semana a partir de la hora 14:00 y el domingo la segunda desde la hora 09:50, en todos los casos, hora uruguaya.
2015 PRO MAZDA CHAMPIONSHIP PRESENTED BY COOPER TIRES
PROVISIONAL POINT STANDINGS – After Round 12
POS. | DRIVER | SP1 | SP2 | NO1 | BA1 | BA2 | IN1 | IN2 | IN3 | LOR | TO1 | TO2 | IOW | MO1 | M02 | MR1 | MR2 | Pen. | TOTAL |
1 | Santiago Urrutia – R | 25 | 19 | 31 | 22 | 25 | 19 | 22 | 32 | 6 | 14 | 19 | 17 | 251 | |||||
2 | Weiron Tan – R | 5 | 6 | 26 | 32 | 8 | 32 | 20 | 1 | 33 | 8 | 25 | 33 | -5 | 224 | ||||
3 | Neil Alberico | 33 | 32 | 15 | 19 | 32 | 22 | 4 | 14 | 22 | 7 | 4 | 14 | 218 | |||||
4 | Timothe Buret – R | 4 | 8 | 22 | 26 | 13 | 26 | 32 | 22 | 9 | 22 | 14 | 12 | 210 | |||||
5 | Patricio O’Ward – R | 19 | 7 | 20 | 17 | 14 | 15 | 11 | 17 | 14 | 25 | 22 | 22 | 203 | |||||
6 | Garett Grist | 10 | 15 | 10 | 14 | 22 | 17 | 15 | 13 | 19 | 17 | 33 | 10 | 195 | |||||
7 | Florian Latorre – R | 22 | 5 | 17 | 13 | 17 | 5 | 25 | 15 | 13 | 33 | 7 | 13 | 185 | |||||
8 | Will Owen – R | 13 | 13 | 8 | 12 | 19 | 14 | 13 | 25 | 25 | 6 | 13 | 11 | 172 | |||||
9 | Jose Gutierrez | 17 | 26 | 13 | 5 | 5 | 11 | 14 | 19 | 17 | 5 | 17 | 15 | 164 | |||||
10 | Daniel Burkett – R | 7 | 22 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 | 3 | 12 | 19 | -10 | 135 | ||||
11 | Raoul Owens – R | 15 | 11 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 13 | 15 | 9 | 131 | |||||
12 | Dalton Kellett | 14 | 14 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | NS | 25 | 130 | |||||
13 | Alessandro Latif – R | 12 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 12 | 8 | 8 | 108 | |||||
14 | Kyle Connery | 11 | 17 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 8 | – | 15 | 11 | – | 97 | |||||
15 | Bobby Eberle – E | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | – | 77 | |||||
16 | Parker Nicklin – R | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 5 | 6 | – | – | – | – | 61 | |||||
17 | Victor Franzoni – R | – | – | – | – | – | 11+ | 17 | 3 | 15 | 19 | 5 | – | 59 | |||||
18 | Jay Horak – E | 6 | 12 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 9 | 9 | – | 48 | |||||
19 | Scott Hargrove | – | – | – | – | – | 14+ | 9 | 12 | – | – | – | – | 21 | |||||
20 | Bryson Schutte – R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 10 | – | 21 | |||||
21 | Kevin Davis – E | – | – | – | – | – | 5+ | 1 | 5 | – | – | – | – | 6 | |||||
22 | Bob Kaminsky – E | – | – | – | – | – | 6+ | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 | |||||
23 | Carlos Conde – E | – | – | – | – | – | 4+ | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | |||||
24 | Michael Johnson | NS | NS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
E = Expert
Note 1: Tan penalized 5 points for Contact, Rule 10.3(e) after Round 5
Note 2: Drivers who were not in attendance at NOLA were not eligible for points in the “makeup” race at Indianapolis (IN1) Note 3: Burkett penalized 10 points for Avoidable Contact after Round 10
EXPERT CHAMPIONSHIP
POS. | TEAM | SP1 | SP2 | NO1 | BA1 | BA2 | IN1 | IN2 | IN3 | LOR | TO1 | TO2 | IOW | MO1 | M02 | MR1 | MR2 | Pen. | TOTAL |
1 | Bobby Eberle | 22 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 18 | – | 226 | |||||
2 | Jay Horak | 18 | 22 | – | 22 | 18 | NS | – | – | – | 18 | 22 | – | 120 | |||||
3 | Kevin Davis | – | – | – | – | – | 15+ | 15 | 22 | – | – | – | – | 37 | |||||
4 | Bob Kaminsky | – | – | – | – | – | 18+ | 18 | 15 | – | – | – | – | 33 | |||||
5 | Carlos Conde | – | – | – | – | – | 12+ | 12 | 12 | – | – | – | – | 24 |
TEAM CHAMPIONSHIP
POS. | TEAM | SP1 | SP2 | NO1 | BA1 | BA2 | IN1 | IN2 | IN3 | LOR | TO1 | TO2 | IOW | MO1 | M02 | MR1 | MR2 | Pen. | TOTAL |
1 | Juncos Racing | 14 | 26 | 19 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 30 | 25 | 32 | 12 | 300 | |||||
2 | Team Pelfrey | 30 | 13 | 34 | 25 | 24 | 20 | 19 | 34 | 9 | 24 | 27 | 25 | 284 | |||||
3 | Cape Motorsports w/ WTR | 37 | 37 | 18 | 16 | 32 | 21 | 24 | 18 | 21 | 23 | 9 | 18 | 274 | |||||
4 | Andretti Autosport | 7 | 7 | 24 | 23 | 9 | 26 | 13 | 5 | 23 | 2 | 18 | 40 | 197 | |||||
5 | JDC MotorSports | 9 | 12 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | – | 11 | 9 | – | 72 | |||||
6 | M1 Racing | 4 | 7 | – | 4 | 4 | – | 11 | 2 | 13 | 14 | 6 | – | 65 | |||||
7 | World Speed Motorsports | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 37 | |||||
8 | Kaminsky Racing | – | – | – | – | – | 4+ | 4 | 4 | – | – | – | – | 8 |
Note 1: Tan penalized 5 points for Contact, Rule 10.3(e) after Round 5
Note 2: Drivers not in attendance at NOLA were not eligible for points in the “makeup” race at Indianapolis (IN1)