El centenario capitán
Maximiliano Pereira, lucirá el brazalete de capitán uruguayo ante Paraguay. “Me toca ser capitán y cuidarle la cinta a Godín. Diego es un jugador muy importante para nosotros, pero los jugadores que integran este plantel dan máximas garantías”, dijo el popular “Mono”. Será capitán de la selección uruguaya por segunda vez en su centenaria trayectoria. La primera fue, el pasado 10 de octubre de 2014, en Jeddah, en el empate 1:1 con Arabia Saudita.
103 VECES CELESTE
De los 103 juegos partidos jugados, ganó 46, empató 32 y perdió 25. Jugó más amistosos (39), pero también lo hizo por Eliminatorias (31), Copa América (13), Mundial (10), Copa Confederaciones (4), Copa Kirim y otros torneos (3). Anotó tres goles: ante Holanda Mundial 2010, ante Perú por las Eliminatorias para Brasil 2014 y el restante frente a Jordania por la Repesca para el Mundial 2014.
1) 26-10-05, Guadalajara, México, 1-3
2) 01-03-06, Liverpool, Inglaterra, 1-2
3) 27-05-06, Belgrado, Serbia-Montenegro, 1-1
4) 02-06-06, Radès, Túnez, 0-0 Ganó por penales 3:1, LG Cup
5) 16-08-06, Alexandria, Egipto, 2-0
6) 27-09-06, Maracaibo, Venezuela, 0-1
7) 18-10-06, Montevideo, Venezuela, 4-0
8) 15-11-06, Tbilis, Georgia, 0-2
9) 30- 06-07, San Cristóbal, Bolivia, 1-0, Copa América
10) 03-07-07, Mérida, Venezuela, 0-0, Copa América
11) 07-07-07, San Cristóbal, Venezuela, 4-1, Copa América
12) 10-07-07, Maracaibo, Brasil, 2-2, perdió por penales 4:5, Copa América
13) 14-07-07, Caracas, México, 1-3, Copa América
14) 12-09-07, Johannesburgo, Sudáfrica 0-0
15) 13-10-07, Montevideo, Bolivia, 5-0, Eliminatorias
16) 17-10-07, Asunción, Paraguay, 0-1, Eliminatorias
17) 18-11-07, Montevideo, Chile, 2-2, Eliminatorias
18) 21-11-07, San Pablo, Brasil, 1-2, Eliminatorias
19) 06-02-08, Montevideo, Colombia, 2-2
20) 25-05-08, Bochum, Turquía, 3-2
21) 28-05-08, Oslo, Noruega, 2-2
22) 14-06-08, Montevideo, Venezuela, 1-1, Eliminatorias
23) 20-08-08, Sapporo, Japón, 3-1, Copa Kirin
24) 06-09-08, Bogotá, Colombia, 1-0, Eliminatorias
25) 10-09-08, Montevideo, Ecuador, 0-0, Eliminatorias
26) 11-10-08, Buenos Aires, Argentina, 1-2, Eliminatorias
27) 14-10-08, La Paz, Bolivia, 2-2, Eliminatorias
28) 19-11-08, Saint-Denis, Francia, 0-0
29) 11-02-09, Tripoli, Libia, 3-2
30) 28-03-09, Montevideo, Paraguay, 2-0, Eliminatorias
31) 01-04-09, Santiago, Chile, 0-0, Eliminatorias
32) 06-06-09, Montevideo, Brasil, 0-4, Eliminatorias
33) 10-10-09, Quito, Ecuador, 2-1, Eliminatorias
34) 14-10-09, Montevideo, Argentina, 0-1, Eliminatorias
35) 18-11-09, Montevideo, Costa Rica, 1-1, Repesca Eliminatorias
36) 03-03-10, St. Gallen, Suiza 3-1
37) 26-05-10, Montevideo, Israel, 4-1
38) 11-06-10, Cape Town, Francia, 0-0, Mundial
39) 16-06-10, Pretoria, Sudáfrica, 3-0, Mundial
40) 22-06-10, Rustenburg, México, 1-0, Mundial
41) 26-06-10, Port Elizabeth, Corea del Sur, 2-1, Mundial
42) 02-07-10, Johannesburgo, Ghana, 1-1, Uruguay ganó por penales, Mundial
43) 06-07-10, Cape Town, Holanda, 2-3, Mundial
44) 10-07-10, Port Elizabeth, Alemania, 2-3, Mundial
45) 11-08-10, Lisboa, Angola, 2-0
46) 08-10-10, Jakarta, Indonesia, 7-1
47) 12-10-10, Wuhan, China, 4-0
48) 17-11-10, Santiago, Chile, 0-2
49) 25-03-11, Tallinn, Estonia, 0-2
50) 29- 03-11, Dublin, Irlanda, 3-2
51) 29-05-11, Sinsheim, Alemania, 1-2
52) 08-06-11, Montevideo, Holanda, 1-1 ganó por penales 4:2 Copa Confraternidad
53) 23-06-11, Rivera, Estonia, 3-0
54) 04-07-11, San Juan, Perú, 1-1, Copa América
55) 08-07-11, Mendoza, Chile, 1-1, Copa América
56) 12-07-11, La Plata, México, 1-0, Copa América
57) 16-07-11, Santa Fé, Argentina, 1-1, ganó por penales 5-4, Copa América
58) 19-07-11, La Plata, Perú, 2-0, Copa América
59) 24-07-11, Buenos Aires, Paraguay, 3-0, Copa América
60) 02-09-11, Kharkiv, Ucrania, 3-2
61) 07-10-11, Montevideo, Bolivia, 4-2, Eliminatorias
62) 11-10-11, Asunción, Paraguay, 1-1, Eliminatorias
63) 15-11-11, Roma, Italia, 1-0
64) 29-02-12, Bucurest, Rumania, 1-1
65) 25-05-12, Moscú, Rusia, 1-1
66) 02-06-12, Montevideo, Venezuela, 1-1, Eliminatorias
67) 10-06-12, Montevideo, Perú, 4-2, Eliminatorias
68) 15-08-12, Le Havre, Francie, 0-0
69) 07-09-12, Barranquilla, Colombia, 0-4, Eliminatorias
70) 11-09-12, Montevideo, Ecuador, 1-1, Eliminatorias
71) 12-10-12, Mendoza, Argentina, 0-3, Eliminatorias
72) 16-10-12, La Paz, Bolivia, 1-4, Eliminatorias
73) 06-02-13, Doha, España, 1-3
74) 22-03-13, Montevideo, Paraguay, 1-1, Eliminatorias
75) 05-06-13, Montevideo, Francia, 1-0
76) 11-06-13, Puerto Ordaz, Venezuela, 1-0, Eliminatorias
77) 16-06-13, Recife, España, 1-2, Copa Confederaciones
78) 20-06-13, Salvador, Nigeria, 2-1, Copa Confederaciones
79) 26-06-13, Belo Horizonte, Brasil, 1-2, Copa Confederaciones
80) 30-06-13, Salvador, Italia, 2-2, perdió por penales 3:2, Copa Confederaciones
81) 14-08-13, Rifu, Japón, 4-2, Copa Kirin
82) 06-09-13, Lima, Perú, 2-1, Eliminatorias
83) 10-09-13, Montevideo, Colombia, 2-0, Eliminatorias,
84) 11-10-13, Quito, Ecuador, 0-1, Eliminatorias
85) 15-10-13, Montevideo, Argentina, 3-2, Eliminatorias
86) 13-11-13, Amman, Jordania, 5-0, Repesca ida para el Mundial
87) 20-11-13, Montevideo, Jordania, 0-0, Repesca para el Mundial
88) 05-03-14, Klagenfurt, Austria, 1-1
89) 30-05-14, Montevideo, Irlanda del Norte, 1-0
90) 04-06-14, Montevideo, Eslovenia, 2-0
91) 14-06-14, Fortaleza, Costa Rica, 1-3, Mundial
92) 24-06-14, Natal, Italia, 1-0, Mundial
92) 24-06-14, Natal, Italia, 1-0, Mundial
93) 28-06-14, Rio de Janeiro, Colombia, 0-2, Mundial
94) 05-09-14, Sapporo, Japón, 2-0, Copa Kirin
95) 08-09-14, Goyang, Corea del Sur, 1-0
96) 10-10-14, Jeddah, Arabia Saudita, 1-1
97) 13-10-14, Al-Buraimi, Omán, 3-0
98) 13-11-14, Montevideo, Costa Rica, 3-3, perdió por penales 7:6, Copa Antel
99) 18-11-14. Santiago, Chile, 2-1
100) 28-03-15, Agadir, Marruecos, 1-0
101) 06-06-15, Montevideo, Guatemala, 5-1
102) 13-06-15, Antofagasta, Jamaica, 1-0, Copa América
103) 16-06-15, La Serena, Argentina, 0-1, Copa América