29 equipos y 151 ciclistas largaron La Vuelta
27 marzo, 2015
c23 equipos uruguayos y 6 extranjeros (3 de Brasil, 2 de Argentina y 1 de Chile), con 151 pedalistas se hicieron al camino el viernes hacia Minas, desde Maldonado, disputando La Vuelta Ciclista del Uruguay 2015 en el centenario de la Federación Ciclista del Uruguay.
LISTA DE INSCRIPTOS
CLUB CICLISTA FENIX | |
1 | Mariano De Fino |
2 | Gonzalo Tagliabúe |
3 | Nicolás Arachichú |
4 | Sixto Núñez |
5 | Sebastián Corujo |
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN JUAN – ARG | |
11 | Laureano Rosas |
12 | Elías Pereira |
13 | Mauricio Muller |
14 | Daniel Díaz |
15 | Ignacio Pérez |
16 | Emiliano Ibarra |
FUNVIC SOUL CYCLING – BRASIL | |
21 | Francisco Chamorro |
22 | Daniel Díaz |
23 | Murilo Ferraz Affonso |
24 | Roberto Pinheiro |
25 | Flavio Cardoso |
26 | Antonio Garnero |
DATARO – BRASIL | |
31 | Ramiro Cabrera |
32 | Cristian Egidio Da Rosa |
33 | William Chiarello |
34 | Cleberson Weber |
35 | Aquila Roux |
36 | Jorge Dikel |
AVAI FLORIANOPOLIS – BRASIL | |
41 | Matías Medici |
42 | Gilberto Veiga de Gois |
43 | Everson de Assis |
44 | Edson de Rezende |
45 | Fernando Finkler |
46 | Everson Camilo |
SELECCIÓN DE CHILE | |
51 | Jonathan Guzmán |
52 | Carlos Oyarzún |
53 | Christopher Mansilla |
54 | Luis Mansilla |
55 | Jorge Contreras |
56 | Elías Tello |
SCHNECK CICLISMO ALAS ROJAS | |
61 | Richard Mascarañas |
62 | Jorge Bravo |
63 | Néstor Pías |
64 | Fabián Aguilar |
65 | Roderyck Asconeguy |
66 | Robert Méndez |
SOCIEDAD 2 DE MAYO – CASTILLOS | |
71 | Santiago Méndez |
72 | Alexander Acosta |
73 | Matías González |
74 | Juan Sosa |
75 | Matías Fernández |
C.C. CERRO LARGO | |
81 | Geovani Fernández |
82 | José Luis Miraglia |
83 | Camilo Pimentel |
84 | Bilker Castro |
85 | Matías Presa |
86 | Diego González |
PEÑAROL DE TACUAREMBÓ | |
91 | Nicolás Palma |
92 | Néstor Ramos |
93 | Numar González |
94 | Juan González |
95 | Jonathan Barboza |
96 | Gonzalo Moreira |
SAN ANTONIO DE FLORIDA | |
101 | Fabio Barreiro |
102 | José Asconeguy |
103 | Walter González |
104 | Emiliano Umpiérrez |
105 | Jonathan Hornos |
ARTIGAS DE SAN RAMON | |
111 | Diego Vola |
112 | Richard Cantero |
113 | Gastón Rosadilla |
114 | Juan José Branco |
115 | Federico Martínez |
116 | Ari Peralta |
PEÑAROL DE COLONIA | |
121 | Javier Moreira |
122 | Marcos Cachés |
123 | Victor Mémoli |
124 | César Cabrera |
125 | Pablo Troncoso |
126 | Jorge Rodríguez |
CENTENARIO DE FRAY BENTOS | |
131 | Rodolfo Arias |
132 | Juan Ottonelli |
133 | Andrés Fernández |
134 | Exequiel Bauer |
BOCHAS DE SANTA LUCIA | |
141 | José Olivera |
142 | Ruben Bottaro |
143 | Andros Ramos |
144 | Esteban Rebollo |
BUENOS AIRES PROVINCIA – ARG | |
151 | Walter Pérez |
152 | Sebastián Tolosa |
153 | Julián Gaday |
154 | Guido Palma |
155 | Alan Sívori |
156 | Ariel Sívori |
ESTACION MINAS – LAVALLEJA | |
161 | Marcelo Fariña |
162 | Leonardo Barrera |
163 | Sebastián Correa |
164 | Edison Acosta |
165 | Gerardo Priore |
166 | Federico Picardo |
AMANECER | |
171 | Jorge Soto |
172 | Ignacio Maldonado |
173 | Manuel Caraballo |
174 | Fernando Méndez |
175 | Anderson Maldonado |
176 | Pedro Monroy |
ESTUDIANTES EL COLLA – ROSARIO | |
184 | Milton Wynants |
183 | Enrique Peculio |
181 | Pablo Anchieri |
185 | Agustín Moreira |
182 | Ignacio Cozzi |
186 | Mauricio Moreira |
PROGRESO | |
191 | Álvaro Suárez |
192 | Richard Farías |
193 | Juan Manuel Sánchez |
194 | Matías Pérez |
195 | Leonel Flores |
196 | Juan Luis Caorsi |
195 | Leonel Flores |
NACIONAL DE ROCHA | |
201 | Sergio Velázquez |
202 | Oscar Araújo |
203 | Jairo Techera |
204 | Rodrigo Canti |
MAROÑAS | |
211 | Diego Bentancor |
212 | Facundo Martín |
213 | Joaquín Camaranno |
214 | Eduardo Camaranno |
BELO HORIZONTE | |
221 | Sebastián Pino |
222 | Santiago Vanoli |
223 | Ricardo Guedes |
224 | Daniel Aguiar |
SANTA LUCIA F.C. | |
231 | Sandro Rodríguez |
232 | Juan Pablo Cachés |
233 | Daniel Silva |
234 | Líber Casas |
PEÑAROL DE MALDONADO | |
242 | Daniel Hernández |
241 | Cristian Corujo |
243 | Eduardo Olivera |
244 | Mario Olivera |
VILLA TERESA | |
251 | Luis Martínez |
252 | Gregory Duarte |
253 | Joaquín Anzolabehere |
254 | Carlos Cabrera |
AUDAX DE FLORES | |
261 | José Moreira |
262 | Hugo Sanabria |
263 | Germán La Palma |
264 | Mauricio Santa Cruz |
265 | Pablo Posadas |
LAVALLEJA DE ROCHA | |
271 | Gustavo Aquino |
272 | Michaelle Hernández |
273 | Jeremías Rodríguez |
274 | Arturo Velázquez |
275 | José Silvera |
FEDERACION DE MONTEVIDEO | |
281 | Juan A. Ramìrez |
282 | Gustavo Moràn |
283 | Alexander Castromán |
284 | Edgardo Pereira |
Etiquetas:
Vuelta Ciclista 2015