Se jugó el último Torneo Abierto de Beach Handball
Se disputo este pasado fin de semana en el Estadio “Arenas del Plata” de la Playa Pocitos el 4to. Torneo Abierto de Beach Handball (y último de la Temporada) dentro del programa “Uruguay a Toda Costa”.
A su vez se conocieron quienes fueron los campeones de la Tabla Acumulada en las diferentes categorías.
Los campeones de éste último Torneo fueron los siguientes:
En Cadetes Femenino, Malvín derrotó en la final a Bohemios por 2 sets a 0, mientras que en Juvenil Femenino, el conjunto “Albimarrón” en definición de Shoot Out superó a Náutico.
En las categorías de Mayores, en la rama Femenina en el partido definitorio, Malvín doblegó en dos sets al equipo de Náutico, mientras que en la Masculina, La Mennais le ganó a Parque Cubano por Shoot Out.
Al finalizarse el último Torneo la Tabla de Puntos Acumulado quedó con los siguientes campeones el Circuito Beacha Handball 2015
MAYORES MASCULINO: CAMPEÓN: COSTA BEACH, VICECAMPEÓN: PARQUE CUBANO
MAYORES FEMENINO: CAMPEÓN: CLUB MALVÍN, VICECAMPEÓN: PARQUE CUBANO
JUVENILES FEMENINO: CAMPEÓN: CLUB BOHEMIOS, VICECAMPEÓN: CLUB MALVÍN y AEBU
CADETES FEMENINO: CAMPEÓN: CLUB MALVÍN, VICECAMPEÓN: AEBU y SAN PABLO
TABLA ACUMULADA BEACH HANDBALL 2015 | |||||||||||
POCITOS | ATLÁNTIDA | POCITOS | POCITOS | PUNTAJE ACUMULADO | |||||||
1er Torneo | 2° Torneo | 3er Torneo | 4° Torneo | ||||||||
MAYORES FEM | PUNTOS | MAYORES FEM | PUNTOS | MAYORES FEM | PUNTOS | MAYORES FEM | PUNTOS | MAYORES FEM | PUNTOS | ||
1 | MALVÍN | 10 | BANDERA ROJA | 10 | PARQUE CUBANO | 10 | MALVIN | 10 | MALVÍN | 34 | |
2 | PARQUE CUBANO | 8 | PARQUE CUBANO | 8 | MALVIN | 8 | NÁUTICO | 8 | PARQUE CUBANO | 32 | |
3 | LOS TROMPOS | 6 | MALVIN | 6 | BANDERA ROJA | 6 | PARQUE CUBANO | 6 | BANDERA ROJA | 20 | |
4 | CON LA MANO | 4 | CON LA MANO | 4 | NÁUTICO | 4 | BANDERA ROJA | 4 | CON LA MANO | 8 | |
5 | MORSAS | 2 | HURACÁN | 2 | HURACÁN | 2 | BOHEMIOS | 2 | LOS TROMPOS | 6 | |
MAYORES MASC | PUNTOS | MAYORES MASC | PUNTOS | MAYORES MASC | PUNTOS | MAYORES MASC | PUNTOS | MAYORES MASC | PUNTOS | ||
1 | COSTA BEACH | 10 | COSTA BEACH | 10 | PARQUE CUBANO | 10 | LA MENNAIS | 10 | COSTA BEACH | 34 | |
2 | PARQUE CUBANO | 8 | CH TEAM | 8 | COSTA BEACH | 8 | PARQUE CUBANO | 8 | PARQUE CUBANO | 32 | |
3 | TUCAN TEAM | 6 | PARQUE CUBANO | 6 | LA MENNAIS | 6 | COSTA BEACH | 6 | LA MENNAIS | 20 | |
4 | LyB | 4 | LA MENNAIS | 4 | NÁUTICO | 4 | NÁUTICO | 4 | TUCAN TEAM | 8 | |
5 | PELUDOS | 2 | THC | 2 | TUCAN TEAM | 2 | URUPAN | 2 | CH TEAM | 8 | |
JUVENIL FEM | PUNTOS | JUVENIL FEM | PUNTOS | JUVENIL FEM | PUNTOS | JUVENIL FEM | PUNTOS | JUVENIL FEM | PUNTOS | ||
1 | UNION LA PAZ | 10 | MALVIN | 10 | MALVÍN | 10 | BOHEMIOS | 10 | BOHEMIOS | 28 | |
2 | BOHEMIOS | 8 | AEBU | 8 | AEBU | 8 | NÁUTICO | 8 | AEBU | 26 | |
3 | AEBU | 6 | PARQUE CUBANO | 6 | BOHEMIOS | 6 | MALVIN | 6 | MALVIN | 26 | |
4 | PARQUE CUBANO | 4 | BOHEMIOS | 4 | NÁUTICO | 4 | AEBU | 4 | UNION LA PAZ | 12 | |
5 | PUNTA ARENA | 2 | MORSAS | 2 | UNIÓN LA PAZ | 2 | PARQUE CUBANO | 10 | |||
CADETES FEM | PUNTOS | CADETES FEM | PUNTOS | CADETES FEM | PUNTOS | CADETES FEM | PUNTOS | CADETES FEM | PUNTOS | ||
1 | AEBU | 10 | MALVÍN | 10 | MALVÍN | 10 | MALVIN | 10 | MALVÍN | 30 | |
2 | BOHEMIOS | 8 | AEBU | 8 | SAN PABLO | 8 | BOHEMIOS | 8 | AEBU | 24 | |
3 | SAN PABLO | 6 | BOHEMIOS | 6 | AEBU | 6 | SAN PABLO | 6 | SAN PABLO | 24 | |
4 | SAN PABLO | 4 | UNIÓN LA PAZ | 4 | HURACÁN | 4 | BOHEMIOS | 22 | |||
5 | HURACÁN | 2 | SOLIS A | 2 | SOLIS A | 2 | UNIÓN LA PAZ | 4 | |||
JUVENIL MASC | PUNTOS | JUVENIL MASC | PUNTOS | JUVENIL MASC | |||||||
1 | L Y B | 10 | NÁUTICO | 10 | L Y B | 14 | |||||
2 | TUCAN TEAM | 8 | ALEMANES | 8 | TUCAN TEAM | 14 | |||||
3 | ALEMANES | 6 | TUCAN TEAM | 6 | ALEMANES | 14 | |||||
4 | LyB | 4 | NÁUTICO | 10 |
4° TORNEO ABIERTO DE BEACH HANDBALL 2015 – ESTADIO ARENAS DEL PLATA POCITOS | |||||||||
Sábado 28/02/2015 | |||||||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||
4 | 21,30 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | COSTA BEACH | 1 – 2 | 20 – 16 | 14 – 16 | 4 – 5 | |
4 | 21,30 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | NÁUTICO | 2 – 0 | 15 – 14 | 17 – 10 | ||
10 | 12,50 | MAYORES MASCULINO | COSTA BEACH | NÁUTICO | 1 – 2 | 20 – 18 | 17 – 18 | 4 – 5 | |
10 | 12,50 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | URUPAN | 2 – 0 | 18 – 6 | 13 – 12 | ||
12 | 14,00 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | URUPAN | 2 – 0 | 21 – 11 | 18 – 12 | ||
12 | 14,00 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | NÁUTICO | 2 – 0 | 18 – 8 | 21 – 16 | ||
15 | 16,10 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | PARQUE CUBANO | 2 – 0 | 13 – 12 | 17 – 4 | ||
15 | 16,10 | MAYORES MASCULINO | URUPAN | COSTA BEACH | 0 – 2 | 11 – 16 | 8 – 22 | ||
17 | 17,20 | MAYORES MASCULINO | NÁUTICO | URUPAN | 2 – 0 | 18 – 10 | 18 – 7 | ||
17 | 17,20 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | COSTA BEACH | 2 – 1 | 21 – 19 | 6 – 18 | 4 – 2 | |
25 | 21,50 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | PARQUE CUBANO | 2 – 1 | 12 – 14 | 17 – 16 | 6 – 8 | FINAL |
POSICIONES FINALES | |||||||||
1 | LA MENNAIS | ||||||||
2 | PARQUE CUBANO | ||||||||
3 | COSTA BEACH | ||||||||
4 | NÁUTICO | ||||||||
5 | URUPAN |
4° TORNEO ABIERTO DE BEACH HANDBALL 2015 – ESTADIO ARENAS DEL PLATA POCITOS | |||||||||
Sábado 28/02/2015 | |||||||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||
2 | 19.50 | MAYORES FEMENINO | BOHEMIOS | CONLAMANO | 2 – 1 | 6 – 9 | 13 – 10 | 4 – 2 | |
3 | 20.25 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | HURACÁN | 2 – 0 | 16 – 10 | 18 – 8 | ||
3 | 20.25 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | NÁUTICO | 1 – 2 | 11 – 4 | 17 – 20 | 0 – 2 | |
8 | 11,40 | MAYORES FEMENINO | BANDERA ROJA | HURACÁN | 2 – 0 | 16 – 15 | 12 – 7 | ||
11 | 13,25 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | BANDERA ROJA | 2 – 1 | 16 – 10 | 12 – 19 | 4 – 1 | |
14 | 15,35 | MAYORES FEMENINO | BOHEMIOS | NÁUTICO | 0 – 2 | 14 – 16 | 13 – 15 | ||
14 | 15,35 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | CONLAMANO | 2 – 0 | 12 – 0 | 16 – 9 | ||
16 | 16,45 | MAYORES FEMENINO | CONLAMANO | NÁUTICO | 0 – 2 | 17 – 22 | 9 – 14 | ||
16 | 16,45 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | BOHEMIOS | 2 – 1 | 10 – 12 | 13 – 4 | 5 – 4 | |
20 | 19,00 | MAYORES FEMENINO | NÁUTICO | BANDERA ROJA | 2 – 1 | 10 – 18 | 11 – 10 | 4 – 2 | SEMIFINAL |
20 | 19,00 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | MALVIN | 1 – 2 | 10 – 24 | 19 – 18 | 1 – 2 | SEMIFINAL |
23 | 20,45 | MAYORES FEMENINO | CONLAMANO | HURACÁN | 2 – 1 | 10 – 16 | 14 – 10 | 4 – 2 | |
24 | 21,20 | MAYORES FEMENINO | BANDERA ROJA | PARQUE CUBANO | 0 – 2 | 10 – 19 | 17 – 20 | 3/4 | |
25 | 21,50 | MAYORES FEMENINO | HURACÁN | BOHEMIOS | 2 – 1 | 8 – 13 | 11 – 10 | 4 – 1 | |
24 | 21,20 | MAYORES FEMENINO | NÁUTICO | MALVIN | 0 – 2 | 14 – 24 | 10 – 16 | FINAL | |
POSICIONES FINALES | |||||||||
1 | MALVIN | ||||||||
2 | NÁUTICO | ||||||||
3 | PARQUE CUBANO | ||||||||
4 | BANDERA ROJA | ||||||||
5 | BOHEMIOS |
4° TORNEO ABIERTO DE BEACH HANDBALL 2015 – ESTADIO ARENAS DEL PLATA POCITOS | |||||||||
Sábado 28/02/2015 | |||||||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||
1 | 19.15 | JUVENIL FEMENINO | BOHEMIOS | NÁUTICO | 2 – 0 | 16 – 14 | 15 – 12 | ||
1 | 19.15 | JUVENIL FEMENINO | MALVIN | AEBU | 2 – 0 | 14 – 12 | 7 – 6 | ||
6 | 10,30 | JUVENIL FEMENINO | NÁUTICO | AEBU | 1 – 2 | 16 – 10 | 16 – 18 | 4 – 5 | |
11 | 13,25 | JUVENIL FEMENINO | BOHEMIOS | MALVIN | 0 – 2 | 11 – 18 | 15 – 16 | ||
13 | 15,00 | JUVENIL FEMENINO | BOHEMIOS | AEBU | 0 – 2 | 12 – 16 | 16 – 18 | ||
13 | 15,00 | JUVENIL FEMENINO | NÁUTICO | MALVIN | 2 – 1 | 18 – 15 | 5 – 18 | 3 – 2 | |
19 | 18,30 | JUVENIL FEMENINO | MALVIN | NÁUTICO | 1 – 2 | 16 – 8 | 8 – 10 | 3 – 4 | SEMIFINAL |
21 | 19,35 | JUVENIL FEMENINO | AEBU | BOHEMIOS | 0 – 2 | 5 – 14 | 14 – 15 | SEMIFINAL | |
23 | 20,45 | JUVENIL FEMENINO | NÁUTICO | BOHEMIOS | 1 – 2 | 19 – 13 | 14 – 16 | 2 – 5 | FINAL |
POSICIONES FINALES | |||||||||
1 | BOHEMIOS | ||||||||
2 | NÁUTICO | ||||||||
3 | MALVIN | ||||||||
4 | AEBU |
4° TORNEO ABIERTO DE BEACH HANDBALL 2015 – ESTADIO ARENAS DEL PLATA POCITOS | |||||||||
Sábado 28/02/2015 | |||||||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESULTADO | SET 1 | SET 2 | SET 3 | ||
2 | 19.50 | CADETES FEMENINO | SAN PABLO | HURACÁN | 2 – 1 | 9 – 8 | 13 – 14 | 4 – 0 | |
5 | 10,00 | CADETES FEMENINO | MALVIN | SOLIS B | 2 – 0 | 15 – 3 | 15 – 8 | ||
5 | 10,00 | CADETES FEMENINO | BOHEMIOS | AEBU | 2 – 0 | 13 – 7 | 15 – 14 | ||
6 | 10,30 | CADETES FEMENINO | SOLIS A | HURACÁN | 0 – 2 | 9 – 11 | 9 – 10 | ||
7 | 11,05 | CADETES FEMENINO | MALVIN | BOHEMIOS | 2 – 0 | 11 – 3 | 8 – 5 | ||
7 | 11,05 | CADETES FEMENINO | AEBU | SOLIS B | 2 – 0 | 13 – 3 | 14 – 10 | ||
8 | 11,40 | CADETES FEMENINO | SAN PABLO | SOLIS A | 2 – 1 | 10 – 12 | 14 – 9 | 6 – 5 | |
9 | 12,15 | CADETES FEMENINO | MALVIN | AEBU | 2 – 0 | 16 – 11 | 13 – 8 | ||
9 | 12,15 | CADETES FEMENINO | BOHEMIOS | SOLIS B | 2 – 0 | 22 – 6 | 13 – 9 | ||
18 | 17,55 | CADETES FEMENINO | SAN PABLO | BOHEMIOS | 1 – 2 | 5 – 10 | 14 – 10 | 2 – 3 | SEMIFINAL |
18 | 17,55 | CADETES FEMENINO | MALVIN | HURACÁN | 2 – 0 | 19 – 16 | 15 – 6 | SEMIFINAL | |
19 | 18,30 | CADETES FEMENINO | SOLIS B | SOLIS A | 0 – 2 | 8 – 10 | 8 – 14 | ||
21 | 19,35 | CADETES FEMENINO | AEBU | SOLIS A | 0 – 2 | 8 – 15 | 11 – 13 | ||
22 | 20,10 | CADETES FEMENINO | HURACÁN | SAN PABLO | 0 – 2 | 5 – 19 | 8 – 9 | ||
22 | 20,10 | CADETES FEMENINO | BOHEMIOS | MALVIN | 0 – 2 | 15 – 21 | 12 – 13 | FINAL | |
POSICIONES FINALES | |||||||||
1 | MALVIN | ||||||||
2 | BOHEMIOS | ||||||||
3 | SAN PABLO | ||||||||
4 | HURACÁN | ||||||||
5 | SOLIS A |
Agradecemos por las Fotos a Pilar Dibarbure