El Beach Handball vuelve este fin de de semana al “Arenas del Plata” en Playa Pocitos
Se dieron a conocer los Fixtures respectivos para el día sábado 21 y domingo 22 en lo que respecta a la actividad del 3er. Torneo Abierto de Beach Handball a disputarse en el Estadio “Arenas del Plata” en Playa Pocitos en el marco del Programa “Uruguay a Toda Costa”.
Así también el explicativo en lo referente al “Criterio de Desempate”
3er TORNEO ABIERTO DE BEACH HANDBALL 2015 – ESTADIO ARENAS DEL PLATA POCITOS | ||||
Sábado 21/02/2015 | ||||
CANCHA 1 | ||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
10,30 | JUVENIL FEMENINO | MALVÍN | NÁUTICO | |
11,05 | JUVENIL MASCULINO | NÁUTICO | ALEMANES | |
11,40 | JUVENIL FEMENINO | MALVÍN | UNIÓN LA PAZ | |
12,15 | JUVENIL MASCULINO | TUCAN TEAM | ALEMANES | |
12,50 | JUVENIL FEMENINO | NÁUTICO | UNIÓN LA PAZ | |
16,35 | JUVENIL MASCULINO | ALEMANES | LyB | |
17,10 | JUVENIL FEMENINO | 1B | GANADOR 2A vs 2B | |
17,45 | JUVENIL MASCULINO | 1° | 4° | SEMIFINAL |
18,20 | JUVENIL FEMENINO | 1A | PERDEDOR (1B – GANADOR 2A vs 2B) | |
18,55 | JUVENIL MASCULINO | GANADOR 1° – 4° | GANADOR 2° – 3° | FINAL |
19,30 | JUVENIL FEMENINO | 1A | GANADOR (1B – GANADOR 2A vs 2B) | FINAL |
CANCHA 2 | ||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
10,30 | JUVENIL FEMENINO | PUNTA ARENA | AEBU | |
11,05 | JUVENIL MASCULINO | TUCAN TEAM | LyB | |
11,40 | JUVENIL FEMENINO | PUNTA ARENA | BOHEMIOS | |
12,15 | JUVENIL MASCULINO | NÁUTICO | LyB | |
12,50 | JUVENIL FEMENINO | BOHEMIOS | AEBU | |
16,00 | JUVENIL FEMENINO | 2A | 2B | |
16,35 | JUVENIL MASCULINO | TUCAN TEAM | NÁUTICO | |
17,10 | JUVENIL FEMENINO | 3B | PERDEDOR 2A vs 2B | |
17,45 | JUVENIL MASCULINO | 2° | 3° | SEMIFINAL |
18,20 | JUVENIL FEMENINO | 3A | PERDEDOR 2A vs 2B | |
18,55 | JUVENIL MASCULINO | PERDEDOR 1° – 4° | PERDEDOR 2° – 3° | |
19,30 | JUVENIL FEMENINO | 3A | 3B |
Domingo 22/02/2015 | ||||
CANCHA 1 | ||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
10,30 | CADETES FEMENINO | MALVÍN | BOHEMIOS | |
11,05 | CADETES FEMENINO | AEBU | SOLIS B | |
11,40 | CADETES FEMENINO | MALVÍN | SOLIS A | |
12,15 | CADETES FEMENINO | AEBU | UNIÓN LA PAZ | |
12,50 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | NÁUTICO | |
13,25 | MAYORES MASCULINO | NÁUTICO | TUCAN TEAM | |
14,00 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | BANDERA ROJA | |
14,35 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | NÁUTICO | |
15,10 | CADETES FEMENINO | MALVÍN | SAN PABLO | |
15,45 | CADETES FEMENINO | AEBU | HURACÁN | |
16,20 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | PARQUE CUBANO | |
16,55 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | PARQUE CUBANO | |
17,30 | CADETES FEMENINO | 3A | 3B | |
18,05 | CADETES FEMENINO | 1A | 2B | SEMIFINAL |
18,40 | MAYORES FEMENINO | PARQUE CUBANO | HURACÁN | |
19,15 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | TUCAN TEAM | |
19,50 | MAYORES FEMENINO | NÁUTICO | HURACÁN | |
20,25 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | NÁUTICO | |
21,00 | MAYORES FEMENINO | 1° | 2° | FINAL |
21,30 | MAYORES MASCULINO | 1° | 2° | FINAL |
CANCHA 2 | ||||
HORA | CATEGORIA | EQUIPO A | EQUIPO B | |
10,30 | CADETES FEMENINO | SOLIS A | SAN PABLO | |
11,05 | CADETES FEMENINO | UNIÓN LA PAZ | HURACÁN | |
11,40 | CADETES FEMENINO | BOHEMIOS | SAN PABLO | |
12,15 | CADETES FEMENINO | SOLIS B | HURACÁN | |
12,50 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | HURACÁN | |
13,25 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | COSTA BEACH | |
14,00 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | NÁUTICO | |
14,35 | MAYORES MASCULINO | PARQUE CUBANO | COSTA BEACH | |
15,10 | CADETES FEMENINO | SOLIS A | BOHEMIOS | |
15,45 | CADETES FEMENINO | SOLIS B | UNIÓN LA PAZ | |
16,20 | MAYORES FEMENINO | HURACÁN | BANDERA ROJA | |
16,55 | MAYORES MASCULINO | TUCAN TEAM | COSTA BEACH | |
17,30 | CADETES FEMENINO | 4A | 4B | |
18,05 | CADETES FEMENINO | 1B | 2A | SEMIFINAL |
18,40 | MAYORES FEMENINO | BANDERA ROJA | NÁUTICO | |
19,15 | MAYORES MASCULINO | COSTA BEACH | NÁUTICO | |
19,50 | MAYORES FEMENINO | MALVIN | BANDERA ROJA | |
20,25 | MAYORES MASCULINO | LA MENNAIS | TUCAN TEAM | |
21,00 | CADETES FEMENINO | GANADOR 1A – 2B | GANADOR 1B – 2A | FINAL |
MAYORES FEMENINO: Participan 5 equipos. Jugarán 1 rueda todos contra todos. Las posiciones se definirán por puntos. El 1° y el 2° disputarán la Final | ||
MAYORES MASCULINO: Participan 5 equipos. Jugarán 1 rueda todos contra todos. Las posiciones se definirán por puntos. El 1° y el 2° disputarán la Final
|
Criterio De Desempate BEACH HANDBALL
Si existe empate en puntos ganados, el criterio a seguir para desempatar, será el siguiente:
1) Confrontación directa
2) Mayor saldo de sets en los partidos disputados entre los equipos empatados
3) Mayor saldo de goles registrados en los sets de los partidos disputados entre los equipos empatados
4) Mayor average de goles registrados en los sets de los partidos disputados entre los equipos empatados
5) Fair Play: menor cantidad de exclusiones en los partidos disputados entre los equipos empatados
6) Mayor número de sets ganados en los partidos disputados entre los equipos empatados
7) Sorteo